Listado de Apartamentos DURANTA San Ignacio — Prima del 20%
| Nivel | Tipo | Área (m²) | Valor | Prima 20% | Valor a Financiar |
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1D | 69.2 | $204,140.00 | $40,828.00 | $163,312.00 |
| I | 1D | 70.3 | $207,385.00 | $41,477.00 | $165,908.00 |
| I | 2D | 78.5 | $231,575.00 | $46,315.00 | $185,260.00 |
| I | 2D | 122.5 | $361,375.00 | $72,275.00 | $289,100.00 |
| I | 2D | 134.4 | $396,480.00 | $79,296.00 | $317,184.00 |
| I | 3D | 147.5 | $435,125.00 | $87,025.00 | $348,100.00 |
| Nivel | Tipo | Área (m²) | Valor | Prima 20% | Valor a Financiar |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 1D | 69.2 | $211,060.00 | $42,212.00 | $168,848.00 |
| II | 1D | 70.3 | $214,415.00 | $42,883.00 | $171,532.00 |
| II | 2D | 78.5 | $239,425.00 | $47,885.00 | $191,540.00 |
| II | 2D | 122.5 | $373,625.00 | $74,725.00 | $298,900.00 |
| II | 2D | 134.4 | $409,920.00 | $81,984.00 | $327,936.00 |
| II | 3D | 147.5 | $449,875.00 | $89,975.00 | $359,900.00 |
| Nivel | Tipo | Área (m²) | Valor | Prima 20% | Valor a Financiar |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 1D | 69.2 | $217,980.00 | $43,596.00 | $174,384.00 |
| III | 1D | 70.3 | $221,445.00 | $44,289.00 | $177,156.00 |
| III | 2D | 78.5 | $247,275.00 | $49,455.00 | $197,820.00 |
| III | 2D | 122.5 | $385,875.00 | $77,175.00 | $308,700.00 |
| III | 2D | 134.4 | $423,360.00 | $84,672.00 | $338,688.00 |
| III | 3D | 147.5 | $464,625.00 | $92,925.00 | $371,700.00 |
¿Tienes preguntas sobre financiamiento o condiciones de pago?
Hablar con un Asesor